类型 | 名称 | 资源余量 | 流量倍率 | 带宽 | 支持协议 | 状态 | 赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
订阅 | 请连接此节点再更新订阅 · 动态 IP | 96.8% | 不限流量 | 10M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
IEPL | 深港HK · 621 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 87.4% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 947 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 88.6% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 327 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 36.4% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 377 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 95.0% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 346 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 95.0% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 862 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 97.3% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 725 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 81.0% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 989 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 77.0% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 825 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 77.8% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 美国US · O148 上海中转优化 | 54.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O120 上海中转优化 | 38.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O157 上海中转优化 | 40.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O224 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O221 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O218 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G171 上海中转优化 | 17.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G165 茂名中转优化 | 33.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 爆满 | |
高速 | 香港HK · G148 茂名中转优化 | 14.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G215 茂名中转优化 | 55.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G169 茂名中转优化 | 90.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G208 茂名中转优化 | 66.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 44 Softbank 大陆优化 | 95.0% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 31 Softbank 大陆优化 | 42.6% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 43 Softbank 大陆优化 | 53.1% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 42 Softbank 大陆优化 | 88.1% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 新加坡SP · O141 上海中转优化 | 48.8% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O237 家宽 Netflix TVB | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O122 家宽 Netflix TVB | 95.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O64 家宽 Netflix TVB | 95.2% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · P166 家宽 Netflix TVB ViuTV HKTV | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P1 商宽 Netflix 动画疯 | 88.8% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P191 家宽 Netflix 动画疯 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 日本JP · 20 上海中转优化 | 86.2% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 波兰PO · IPLC专线 | 75.4% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 土耳其TR · IPLC专线 | 86.7% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 乌克兰UA · IPLC专线 | 89.2% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 意大利IT · IPLC专线 | 90.7% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 俄罗斯RU · IPLC专线 | 88.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 西班牙ES · IPLC专线 | 95.4% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 澳洲AU · IPLC专线 | 91.7% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 荷兰NL · IPLC专线 | 93.7% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 德国DE · IPLC专线 | 92.2% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · IPLC专线 | 59.9% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 新加坡SP · IPLC专线 | 86.8% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 英国UK · IPLC专线 | 86.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 法国FR · IPLC专线 | 91.4% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · O69 IPLC专线 | 54.9% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 159 网页专线 禁视频 | 80.3% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 160 网页专线 禁视频 | 58.4% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 87 网页专线 禁视频 | 66.1% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 86 网页专线 禁视频 | 53.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 85 网页专线 禁视频 | 75.5% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · C199 IPLC专线 | 94.5% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · G31 IPLC专线 | 72.9% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · G37 IPLC专线 | 78.9% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 香港HK · 192 IPLC专线 禁视频 | 22.8% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 香港HK · 211 IPLC专线 禁视频 | 97.9% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 IPLC专线 禁视频 | 73.1% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 4 IPLC专线 禁视频 | 65.7% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · C111 IPLC专线 禁视频 | 98.3% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 IPLC专线 禁视频 | 60.4% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 IPLC专线 禁视频 | 76.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA98 电信优化 | 17.3% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA81 电信优化 | 32.4% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA26 电信优化 | 28.7% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA202 电信优化 | 29.1% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA208 电信优化 | 30.4% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · B117 电信优化 | 97.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 台湾TW · P189 Netflix 动画疯 原生 | 79.4% | 2.5 倍 | 500M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA238 Netflix HBO | 30.8% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA193 Netflix HBO | 45.7% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA44 Netflix HBO | 56.2% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA240 Netflix HBO | 77.0% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · 139 Netflix HBO Hulu | 83.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · I16 Netflix HBO | 61.8% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 瑞士SW · I35 Netflix HBO | 56.0% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 Netflix HBO | 67.2% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 茂名中转优化 | 67.2% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 香港HK · I170 Netflix TVB | 95.7% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 日本JP · 115 Netflix AbemaTV | 40.4% | 0.5 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O120 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O202 直连海外 | 80.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O214 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O154 直连海外 | 88.9% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O203 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O216 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 爆满 | |
普通 | 日本JP · O11 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O238 直连海外 | 38.6% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 新加坡SP · O141 直连海外 | 48.8% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G188 直连海外 | 74.9% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G214 直连海外 | 84.1% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O222 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
高速 | 美国US · O248 直连海外 | 51.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O213 | 68.3% | 不限流量 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O206 上海中转优化 | 46.8% | 1.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
爆满 | |
普通 | 美国US · O69 | 30.4% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
均衡 | |
普通 | 美国US · O230 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 |